目次
過ごしやすい乾季と湿度の高い雨季

首都のジャカルタがあるジャワ島や世界中から観光客が押し寄せるバリ島など、17,000以上の大小さまざまな島々からなるインドネシアは、赤道直下に位置しているため典型的な熱帯雨林気候です。
都市によって異なりますが、一般的には5月~10月頃は雨のあまり降らない乾季と言われ、11月~4月頃が雨季とされています。しかし、近年は乾季、雨季のシーズンに少しずつ変動が出ており、乾季でも雨の日が続くことや、雨季でも雨の降らない日が続くことも珍しくありません。乾季になると湿度が低くなるため、過ごしやすい時期となりますが、ただでさえインドネシアの湿度は高く、60%前後が平均。島国だけあって、それは仕方のないことですが、雨季になると湿度が90%まで上昇することもあり、気温以上に蒸し暑く感じます。
東南アジアの夏は「日陰にさえ入れば涼しく感じることもある」と言われがちですが、湿度の高いインドネシアでは日陰だろうと蒸し暑く、体力が奪われやすいので、ミネラルウォーターを持ち歩くなど、こまめな水分補給や建物内での休憩など、各自で対策を行う必要があります。
ジャカルタの気温と降水量
World Weather Information Serviceによるジャカルタの年間気温と降水量は以下の通りです。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 29.9 | 24.2 | 384.7 | 26 |
2月 | 30.3 | 24.3 | 309.8 | 20 |
3月 | 31.5 | 25.2 | 100.3 | 15 |
4月 | 32.5 | 25.1 | 257.8 | 18 |
5月 | 32.5 | 25.4 | 133.4 | 13 |
6月 | 31.4 | 24.8 | 83.1 | 17 |
7月 | 32.3 | 25.1 | 30.8 | 5 |
8月 | 32.0 | 24.9 | 34.2 | 7 |
9月 | 33.0 | 25.5 | 29.0 | 6 |
10月 | 32.7 | 25.5 | 33.1 | 9 |
11月 | 31.3 | 24.9 | 175.0 | 22 |
12月 | 32.0 | 24.9 | 84.0 | 12 |
バリの気温と降水量
同じバリ島内でも標高の高いウブドは少し涼しく雨も多くなります。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 33.0 | 24.1 | 345.0 | 27 |
2月 | 33.4 | 24.2 | 274.0 | 22 |
3月 | 33.6 | 24.0 | 234.0 | 20 |
4月 | 34.4 | 24.8 | 88.0 | 9 |
5月 | 33.1 | 24.1 | 93.0 | 8 |
6月 | 31.4 | 23.5 | 53.0 | 6 |
7月 | 30.4 | 23.0 | 55.0 | 4 |
8月 | 29.6 | 22.5 | 25.0 | 4 |
9月 | 31.4 | 22.9 | 47.0 | 8 |
10月 | 33.6 | 23.7 | 63.0 | 12 |
11月 | 32.7 | 23.5 | 179.0 | 16 |
12月 | 33.0 | 23.5 | 276.0 | 22 |
スラバヤの気温と降水量
インドネシア第二の都市・スラバヤの年間気温と降水量です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 31.8 | 24.1 | 327.0 | 17 |
2月 | 31.5 | 24.2 | 275.0 | 18 |
3月 | 31.6 | 24.0 | 283.0 | 19 |
4月 | 31.4 | 24.8 | 181.0 | 15 |
5月 | 31.6 | 24.1 | 159.0 | 13 |
6月 | 31.2 | 23.5 | 101.0 | 11 |
7月 | 31.3 | 23.0 | 22.0 | 7 |
8月 | 30.1 | 22.5 | 12.0 | 3 |
9月 | 32.7 | 22.9 | 17.0 | 4 |
10月 | 33.4 | 23.7 | 47.0 | 5 |
11月 | 33.1 | 24.1 | 105.0 | 12 |
12月 | 31.9 | 23.8 | 219.0 | 23 |
メダンの気温と降水量
インドネシア第四の都市・メダンは年間を通じて雨が多いエリアです。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 31.6 | 22.2 | 92.0 | 14 |
2月 | 32.0 | 22.6 | 115.0 | 19 |
3月 | 32.7 | 23.2 | 97.0 | 12 |
4月 | 32.9 | 23.5 | 157.0 | 18 |
5月 | 33.4 | 23.3 | 178.0 | 22 |
6月 | 33.3 | 23.6 | 141.0 | 15 |
7月 | 32.9 | 23.5 | 167.0 | 13 |
8月 | 33.3 | 22.8 | 185.0 | 17 |
9月 | 31.9 | 22.2 | 263.0 | 24 |
10月 | 31.7 | 22.6 | 387.0 | 22 |
11月 | 31.0 | 23.0 | 253.0 | 20 |
12月 | 30.9 | 22.5 | 228.0 | 19 |
ロンボクの気温と降水量
バリ島から東に約50kmにある美しい島、ロンボク島の気候です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 32.3 | 22.1 | 280.0 | 21 |
2月 | 32.2 | 21.8 | 223.0 | 18 |
3月 | 31.6 | 22.9 | 162.0 | 14 |
4月 | 31.5 | 22.8 | 108.0 | 16 |
5月 | 30.2 | 22.8 | 94.0 | 9 |
6月 | 29.4 | 22.2 | 44.0 | 7 |
7月 | 28.5 | 22.3 | 29.0 | 5 |
8月 | 28.9 | 22.4 | 19.0 | 2 |
9月 | 29.9 | 21.9 | 33.0 | 4 |
10月 | 31.4 | 22.3 | 110.0 | 11 |
11月 | 32.5 | 22.6 | 165.0 | 13 |
12月 | 32.1 | 24.0 | 247.0 | 20 |
インドネシアでの服装

年間を通じて南国らしい気候のインドネシアでは、基本的に一年中、半袖で生活を送ることができます。しかし、強烈な蒸し暑さとは相反して、建物や乗り物の中は冷房が非常に強いため、外から入ると涼しさを通り越して寒ささえ感じます。汗をかいた状態で、いきなり身体が冷えてしまうことで、強すぎる冷房に慣れていない日本人は風邪を引いてしまうこともあるため、羽織る上着なども必要です。
湿度と気温が高いインドネシアの気候は、蚊などの害虫にとって絶好の条件が揃っており、年間を通じて蚊は活動していますが、特に雨季になると多く、蚊を介して病気に感染する恐れもあるので、虫除けスプレーなどを常に携帯しておきましょう。
また、公共の場で肌を極端に露出した服装は、イスラム教徒の多いインドネシアではあまり好まれません。なかでも、宗教的な遺産や寺院などは現地の人にとって非常に神聖な場所なので、訪れる際には、肌の露出を控えた服装にするなど、現地の人に対しての配慮が必要です。