目次
気候は地域によって大きな差
北緯50~60度の間に位置するイギリスは、日本の北海道よりも北に位置しているため、特に冬は厳しい寒さが到来すると思われがちですが、暖流と偏西風の影響を受けて、冬でも最高気温は8℃前後にまで上昇し、氷点下になる日はあまりありません。
日本と同様に明確な四季があり、夏は涼しく過ごしやすいことでも知られています。また、イギリスの気候の特徴として「雨」を挙げる人も多いですが、たしかに急な雨は多いものの、年間を通じての降水量や降水日数は日本や東南アジアに比べて少なく、雨による深刻な被害も起きません。しかし、にわか雨は季節を問わずに降るので、雨具などの用意は常に必要です。
ロンドンの気温と降水量
World Weather Information Serviceによるロンドンの年間気温と降水量は以下の通りです。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 8.1 | 3.1 | 41.6 | 11 |
2月 | 8.6 | 2.7 | 36.3 | 9 |
3月 | 11.6 | 4.6 | 40.3 | 10 |
4月 | 14.6 | 5.9 | 40.1 | 9 |
5月 | 18.1 | 8.9 | 44.9 | 9 |
6月 | 21.0 | 11.8 | 47.4 | 7 |
7月 | 23.4 | 13.7 | 34.6 | 6 |
8月 | 23.1 | 13.8 | 54.3 | 8 |
9月 | 20.0 | 11.4 | 51.0 | 9 |
10月 | 15.5 | 8.8 | 61.1 | 11 |
11月 | 11.3 | 5.8 | 57.5 | 11 |
12月 | 8.4 | 3.4 | 48.4 | 10 |
マンチェスターの気温と降水量
北部イングランドを代表する都市、マンチェスターの気温と降水量は以下の通りです。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 6.9 | 0.8 | 81.5 | 16 |
2月 | 7.2 | 1.0 | 51.5 | 11 |
3月 | 9.7 | 2.4 | 58.6 | 13 |
4月 | 12.3 | 3.6 | 61.4 | 12 |
5月 | 15.9 | 6.7 | 54.8 | 11 |
6月 | 18.4 | 9.0 | 64.5 | 10 |
7月 | 20.2 | 11.7 | 67.3 | 12 |
8月 | 20.1 | 11.3 | 79.4 | 13 |
9月 | 17.4 | 9.2 | 79.6 | 12 |
10月 | 13.5 | 6.7 | 98.8 | 14 |
11月 | 9.6 | 3.0 | 79.9 | 14 |
12月 | 7.1 | 0.6 | 89.8 | 14 |
エディンバラの気温と降水量
スコットランドの首都、エディンバラの年間気温と降水量です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 7.0 | 1.4 | 67.5 | 13 |
2月 | 7.5 | 1.5 | 47.0 | 9 |
3月 | 9.5 | 2.8 | 51.7 | 10 |
4月 | 11.8 | 4.3 | 40.5 | 9 |
5月 | 14.7 | 6.8 | 48.9 | 10 |
6月 | 17.2 | 9.7 | 61.3 | 10 |
7月 | 19.1 | 11.5 | 65.0 | 10 |
8月 | 18.9 | 11.4 | 60.2 | 10 |
9月 | 16.5 | 9.4 | 63.7 | 10 |
10月 | 13.1 | 6.5 | 75.6 | 12 |
11月 | 9.6 | 3.7 | 62.1 | 11 |
12月 | 7.0 | 1.3 | 60.8 | 11 |
カーディフの気温と降水量
ウェールズの首都、カーディフの年間気温と降水量です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 8.3 | 2.3 | 121.6 | 16 |
2月 | 8.6 | 2.1 | 85.2 | 11 |
3月 | 11.1 | 4.0 | 89.8 | 13 |
4月 | 13.8 | 5.2 | 68.6 | 11 |
5月 | 17.1 | 8.3 | 72.3 | 11 |
6月 | 19.8 | 11.0 | 66.6 | 10 |
7月 | 21.7 | 13.1 | 78.4 | 11 |
8月 | 21.5 | 12.8 | 93.4 | 11 |
9月 | 18.8 | 10.5 | 94.0 | 11 |
10月 | 14.9 | 7.7 | 133.5 | 16 |
11月 | 11.3 | 4.6 | 123.4 | 15 |
12月 | 8.7 | 2.6 | 125.3 | 14 |
ベルファストの気温と降水量
北アイルランドの首都、ベルファストの年間気温と降水量です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 7.9 | 2.2 | 90.4 | 15 |
2月 | 8.3 | 2.1 | 64.8 | 11 |
3月 | 10.2 | 3.5 | 78.0 | 14 |
4月 | 12.4 | 4.7 | 64.6 | 11 |
5月 | 15.4 | 6.9 | 62.9 | 12 |
6月 | 17.9 | 9.8 | 67.0 | 11 |
7月 | 19.7 | 11.7 | 66.0 | 12 |
8月 | 19.3 | 11.5 | 86.2 | 13 |
9月 | 17.1 | 9.6 | 77.1 | 12 |
10月 | 13.6 | 7.0 | 98.4 | 14 |
11月 | 10.3 | 4.2 | 96.3 | 14 |
12月 | 8.2 | 2.3 | 92.2 | 14 |
イギリスでの服装
イギリスは1日の天気が変わりやすく、急な雨や気温低下が頻繁に起きます。「1日のうちに四季がある」と言われるほど、どんなに暑くても途端に冷えることもあるので、雨具の他にも上着を持参しておくと良いでしょう。
四季の移ろい方は日本と同じなので、季節ごとの服装は日本と同様で構いませんが、イギリスは動物愛護に対しての意識が日本以上に強いため、動物の毛皮を用いたファッション(コートなど)は、トラブルの原因になりかねません。なるべくなら避けた方が良い服装と言えるでしょう。
また、夏は蒸し暑く感じることは少ないものの、日差しが強い日が多く、さらに夜22時頃まで明るいため、日焼け止め対策は必須です。