オーストラリアの永住権を取得する5つの方法
オーストラリアで永住権を取得する方法 世界的な都市と広大な自然が融合したオーストラリアは、フレンドリーな国民性や安定した経済、のんびりとした雰囲気など数々の魅……- オーストラリア
- オーストラリアのビザ
- 永住権
 
| 国名 | オーストラリア連邦(Commonwealth of Australia) | 
|---|---|
| 首都 | キャンベラ | 
| 面積 | 7,682,300km2 | 
| 人口 | 約2,431万人(2016年) | 
| 民族の構成 | 白人系が92%と大半を占め、アジア系7%、先住民アボリジニなどが1% | 
| 主要言語 | 英語 | 
| 宗教 | 主にキリスト教が信仰されており、なかでもカトリックが25.8%と最も多い | 
| 通貨 | オーストラリアドル(A$) | 
| 為替レート | 1A$=約86.4円(2017年7月現在) | 
| 平均気温 | 18.2℃(シドニー) | 
| 年間降水量 | 約1,032mm(シドニー) | 
| 邦人在留者 | 約92,600人 | 
| 日本との時差 | マイナス1時間~プラス2時間(都市、サマータイムにより異なる) | 
| 日本からのフライト時間 | 東京から7時間~9時間半程度 | 
| 水道水の安全性 | 飲むことはできるが水質が日本と異なる | 
| 緊急時の連絡先 | 警察、救急、消防ともに共通で【000】 | 
| 入国時のビザの有無 | 入国の際にはビザもしくはETASの登録が必須 | 
| パスポートの注意点 | パスポートの有効期間は帰国日まであれば良い | 
| 日本国内大使館 | 在日オーストラリア大使館:東京都港区三田2-1-14 | 
※こちらの記事の日本円の表記は当時のレートで参考として表記しています。為替相場によって現在の金額は変動している可能性がありますので、ご了承下さい。





