マレーシアでリタイア生活
リタイア後の移住先として人気のマレーシア 年間を通して暖かい気候のマレーシアは、観光地としてだけではなく、リタイア後の移住先としても人気のある国です。リタイア……- シニア世代
- マレーシア
- リタイアメントビザ
- ロングステイビザ
目次
マレーシアは赤道に近く熱帯雨林気候に属しています。そのため、日本のような四季による気温変化がほとんど感じられず、年間を通じて南国らしい暑さが続きます。首都・クアラルンプールの最高気温は31℃~33℃、最低気温は22℃~23℃で、どの月もだいたい同じ気温です。また、マレーシアは東側でも西側でも気温の差があまりなく、どの地域で暮らしても大きな違いはありません。
雨季と乾季はエリアによって異なります。クアラルンプールでは10月~5月頃に降水量が多く、日本人に人気のペナンでは8 月~10月に多い傾向があります。しかし、ともにスコールが降る時間の長さや雨量の違いによるもので、ほとんどの場合において一日を通じて降り続くことはなく、日常生活に大きな支障をきたすとは言えないでしょう。むしろ雨が降った後は一時的に涼しく感じられるため、過ごしやすい期間と好意的に捉える人もいます。
World Weather Information Serviceによるクアラルンプールの年間気温と降水量は以下の通りです。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 32.1 | 22.5 | 169.5 | 11 |
2月 | 32.9 | 22.8 | 165.4 | 12 |
3月 | 33.2 | 23.2 | 240.9 | 14 |
4月 | 33.1 | 23.7 | 259.2 | 16 |
5月 | 32.9 | 23.9 | 204.4 | 13 |
6月 | 32.7 | 23.6 | 125.3 | 9 |
7月 | 32.3 | 23.2 | 127.2 | 10 |
8月 | 32.3 | 23.1 | 155.7 | 11 |
9月 | 32.1 | 23.2 | 192.8 | 13 |
10月 | 32.1 | 23.2 | 253.1 | 16 |
11月 | 31.6 | 23.2 | 287.8 | 18 |
12月 | 31.5 | 23.1 | 245.7 | 15 |
同じくWorld Weather Information Serviceによるペナンの年間気温と降水量です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 31.8 | 23.6 | 60.6 | 5 |
2月 | 32.0 | 23.8 | 96.6 | 7 |
3月 | 32.2 | 24.0 | 128.9 | 9 |
4月 | 32.0 | 24.4 | 222.1 | 13 |
5月 | 31.7 | 24.4 | 227.3 | 13 |
6月 | 31.6 | 24.2 | 171.5 | 11 |
7月 | 31.2 | 23.8 | 183.8 | 11 |
8月 | 31.0 | 23.7 | 255.3 | 14 |
9月 | 30.6 | 23.6 | 357.9 | 18 |
10月 | 30.6 | 23.6 | 374.5 | 18 |
11月 | 30.8 | 23.6 | 216.0 | 15 |
12月 | 31.1 | 23.8 | 103.0 | 9 |
クアラルンプールに次ぐ都市規模を誇る、ジョホールバルの年間気温と降水量です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 31.0 | 21.9 | 162.6 | 11 |
2月 | 32.0 | 22.0 | 139.8 | 9 |
3月 | 32.5 | 22.4 | 203.4 | 13 |
4月 | 32.8 | 22.9 | 232.8 | 15 |
5月 | 32.5 | 23.1 | 215.3 | 15 |
6月 | 32.1 | 22.9 | 148.1 | 12 |
7月 | 31.5 | 22.4 | 177.0 | 13 |
8月 | 31.5 | 22.4 | 185.9 | 13 |
9月 | 31.5 | 22.4 | 190.8 | 13 |
10月 | 31.8 | 22.6 | 217.7 | 16 |
11月 | 31.3 | 22.7 | 237.6 | 17 |
12月 | 30.6 | 22.4 | 244.5 | 15 |
自然も豊かなマレーシア第3の都市、イポーの年間気温と降水量です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 32.9 | 22.6 | 132.2 | 9 |
2月 | 33.7 | 23.0 | 149.8 | 10 |
3月 | 33.9 | 23.4 | 169.9 | 12 |
4月 | 33.7 | 23.9 | 259.1 | 14 |
5月 | 33.5 | 24.0 | 210.9 | 14 |
6月 | 33.3 | 23.7 | 151.8 | 10 |
7月 | 33.0 | 23.2 | 156.6 | 10 |
8月 | 33.0 | 23.3 | 157.8 | 12 |
9月 | 32.5 | 23.2 | 216.0 | 15 |
10月 | 32.4 | 23.1 | 297.2 | 18 |
11月 | 32.1 | 23.1 | 275.4 | 18 |
12月 | 32.1 | 22.8 | 251.1 | 15 |
マレーシアを代表するリゾート地、ランカウイの年間気温と降水量です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 33.0 | 24.3 | 19.2 | 2 |
2月 | 33.2 | 24.3 | 34.4 | 3 |
3月 | 33.0 | 24.7 | 99.1 | 7 |
4月 | 32.3 | 25.0 | 191.1 | 12 |
5月 | 31.7 | 25.2 | 210.5 | 15 |
6月 | 31.5 | 24.9 | 250.4 | 14 |
7月 | 31.1 | 24.6 | 267.0 | 15 |
8月 | 30.8 | 24.6 | 326.3 | 17 |
9月 | 30.6 | 24.4 | 335.3 | 18 |
10月 | 30.7 | 24.3 | 362.9 | 19 |
11月 | 31.3 | 24.5 | 192.6 | 13 |
12月 | 31.5 | 24.3 | 56.2 | 5 |
年間を通じて南国らしい気候のマレーシアでは、基本的に一年中、半袖で生活を送ることができます。湿度も高いので通気性の良いものが適しており、靴も突然のスコールに備えて、サンダルなどがお勧めです。しかし、レストランやショッピングモールなど建物内や公共の乗り物の中は、冷房が効き過ぎていることがあるので、薄手の上着なども欠かせません。
もちろん、現地で購入することも可能ですが、長袖に関しては日本に比べて商品のラインナップが乏しく、品質やデザインなどにこだわりがあると、気に入るものが見つからないこともあります。ユニクロなど日本の店舗もありますが、日本で購入するより割高になってしまいます。
また、赤道のすぐ近くに位置しているため、日中は気温だけではなく日差しも強く、少しの時間でも肌が赤く焼けてしまいがちです。しっかりと日焼け止めを塗り、帽子やサングラスで頭部や目を守るようにしましょう。日焼け止めは現地で簡単に入手できますが、日本人向けに研究された商品ではないので、敏感肌の方や決まった商品を使い続けたい方は、日本から持参しておくと安心です。
マレーシアは国教としてイスラム教国です。旅行者や移住者である外国人に対して、服装の制限をすることはありませんが、モスクや寺院を尋ねる際は、肌の露出が高い服装を避けるよう注意をしましょう。