日本人が申請しやすいニュージーランド永住権とは?
日本人が申請しやすいニュージーランドの永住権は? 多くの観光客や留学生などが訪れるニュージーランド。独特の風景や文化や魅了され、移住を検討する人も多い国と言わ……- ニュージーランド
- リタイアメントビザ
- ロングステイビザ
- 永住権
目次
オーストラリアの南東に位置するニュージーランドは、北島と南島の2つの島(その他、小さな島々)から成る国です。四季は明確にありますが南半球に位置しているため、日本と正反対で、一般的には9月~11月あたりを春、12月~2月を夏、3月~5月を秋、6月~8月を冬としており、9月30日前後~4月1日前後はサマータイムが適用されます。
都市のほとんどは西岸海洋性気候で、年間を通じて穏やかな気候のため、夏の酷暑や冬の厳しい寒さがありません。また、年間を通じて寒暖の差が小さいので、季節の変わり目に体調を崩す心配は少ないでしょう。ただし「一日の間で四季がある」と言われるほど、時間帯によって気温差があり、天候も変わりやすいため、注意が必要です。夏でも薄手の上着などを持ち歩くことをお勧めします。
冬は比較的温暖ですが、南半球に位置している国なので、南に行くほど気温が低くなり、北側の方が暖かい傾向にあります。北島に位置するニュージーランド最大の都市、オークランドでは冬でも10~15度前後と日本の春に近い気温で、早朝から穏やかな海風が流れ込んでくるため、清々(すがすが)しい朝を満喫する人々を多く見られます。
一方、南島の人気都市、クライストチャーチでは、冬の気温が2~12度とオークランドより低くなりますが、強烈な寒波を受けることは少ないので、山岳部でもない限り、雪が降るようなことはめったにありません。ただ、日本とは真逆で夏の湿度は低い一方、冬の湿度が高く、放射冷却の影響で霜ができやすい状況です。そのため、都市部でも濃霧が発生し視界が悪くなるので、外出の際は気を付けましょう。
World Weather Information Serviceによるオークランドの年間気温と降水量は以下の通りです。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 23.6 | 16.0 | 66.1 | 8 |
2月 | 24.1 | 16.5 | 71.3 | 7 |
3月 | 22.6 | 14.9 | 75.1 | 8 |
4月 | 20.0 | 12.7 | 85.0 | 11 |
5月 | 17.4 | 10.6 | 109.6 | 12 |
6月 | 15.2 | 8.4 | 107.7 | 15 |
7月 | 14.3 | 7.5 | 133.1 | 16 |
8月 | 14.9 | 8.2 | 110.8 | 15 |
9月 | 16.4 | 9.7 | 90.5 | 13 |
10月 | 17.7 | 11.2 | 93.9 | 12 |
11月 | 19.5 | 12.8 | 71.7 | 10 |
12月 | 21.8 | 14.9 | 86.6 | 9 |
首都、ウェリントンの気温と降水量は以下の通りです。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 21.2 | 14.7 | 58.4 | 7 |
2月 | 21.3 | 14.8 | 61.4 | 7 |
3月 | 19.8 | 13.5 | 67.2 | 8 |
4月 | 17.4 | 11.5 | 68.3 | 9 |
5月 | 15.2 | 9.7 | 85.8 | 12 |
6月 | 13.1 | 7.9 | 100.5 | 13 |
7月 | 12.3 | 6.9 | 113.0 | 13 |
8月 | 12.9 | 7.4 | 92.7 | 13 |
9月 | 14.5 | 8.8 | 74.9 | 11 |
10月 | 15.8 | 10.0 | 95.0 | 12 |
11月 | 17.5 | 11.4 | 74.8 | 9 |
12月 | 19.6 | 13.5 | 64.7 | 9 |
クライストチャーチの年間気温と降水量です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 22.6 | 11.9 | 35.9 | 6 |
2月 | 21.9 | 11.6 | 43.0 | 5 |
3月 | 20.3 | 9.6 | 45.8 | 6 |
4月 | 17.4 | 6.5 | 44.2 | 7 |
5月 | 14.3 | 3.7 | 57.7 | 8 |
6月 | 11.7 | 1.1 | 57.6 | 8 |
7月 | 10.9 | 0.6 | 64.7 | 8 |
8月 | 12.4 | 2.0 | 62.1 | 7 |
9月 | 14.8 | 3.9 | 40.8 | 6 |
10月 | 16.9 | 6.0 | 48.9 | 7 |
11月 | 18.9 | 8.0 | 46.3 | 7 |
12月 | 21.1 | 10.5 | 46.8 | 7 |
ハミルトンの年間気温と降水量です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 24.3 | 12.4 | 82.0 | 8 |
2月 | 24.7 | 12.9 | 74.1 | 6 |
3月 | 22.9 | 11.0 | 84.3 | 8 |
4月 | 19.9 | 8.4 | 87.5 | 8 |
5月 | 16.8 | 6.4 | 107.1 | 11 |
6月 | 14.2 | 4.5 | 125.5 | 13 |
7月 | 13.8 | 3.6 | 129.0 | 13 |
8月 | 14.7 | 4.5 | 119.5 | 13 |
9月 | 16.3 | 6.2 | 100.8 | 12 |
10月 | 18.0 | 8.0 | 98.0 | 12 |
11月 | 19.9 | 9.5 | 89.2 | 11 |
12月 | 22.2 | 11.6 | 105.0 | 11 |
ダニーデンの年間気温と降水量です。
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 降水量(㎜) | 降水日数(日) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 18.9 | 11.6 | 72.9 | 10 |
2月 | 18.5 | 11.5 | 67.8 | 9 |
3月 | 17.3 | 10.2 | 64.0 | 9 |
4月 | 15.3 | 8.2 | 50.9 | 8 |
5月 | 12.7 | 5.9 | 64.9 | 10 |
6月 | 10.6 | 4.0 | 57.9 | 9 |
7月 | 10.0 | 3.1 | 57.1 | 9 |
8月 | 11.2 | 4.2 | 55.7 | 10 |
9月 | 13.2 | 5.9 | 48.3 | 9 |
10月 | 14.7 | 7.1 | 61.7 | 10 |
11月 | 16.1 | 8.6 | 56.4 | 10 |
12月 | 17.3 | 10.4 | 80.2 | 12 |
穏やかな気候であるものの、四季があるため冬は半袖では寒く感じます。よって、日本とほぼ同じ服装パターンが必要です。大半のレストランではフォーマルな格好をしていなくても入店を拒まないので、仕事やフォーマルな用事がある時を除けば、カジュアルな格好で問題ありません。また、温暖な気候ではありますが、熱帯性の気候とは異なるため一年を通して虫避けを携帯する必要もありません。
注意点は、一日のうちで気温が大きく変化すること。夏であっても薄手の上着を持参するように習慣づけましょう。