【カナダ移住体験談】都市ごとの気温と降水量

カナダの都市ごとの気温と降水量

あけましておめでとうございます。本年も『海外移住.com』をよろしくお願い致します。カナダ在住の私は現在、日本に一時帰国をしております。カナダの冬も厳しいけれど、日本の冬も寒いですね…。そこで今回は、カナダの年間の気温と降水量を都市ごとにお伝えしようと思います。

カナダ

オタワの気温と降水量

首都・オタワの年間気温と降水量は以下の通りです。

平均最高気温(℃) 平均最低気温(℃) 降水量(㎜) 降水日数(日)
1月 -6.1 -15.3 70.2 17
2月 -4.1 -13.3 58.9 13
3月 2.2 -7.1 73.9 14
4月 10.8 0.6 72.4 12
5月 19.1 7.7 79.0 13
6月 23.8 12.7 85.0 12
7月 26.5 15.4 90.6 12
8月 24.9 14.1 87.1 11
9月 19.5 9.1 85.3 13
10月 12.5 3.0 79.4 13
11月 4.8 -2.8 80.1 15
12月 -3.0 -11.1 81.5 18

トロントの気温と降水量

カナダ最大の都市・トロントの気温と降水量です。

平均最高気温(℃) 平均最低気温(℃) 降水量(㎜) 降水日数(日)
1月 -1.1 -7.3 61.2  15
2月 -0.2 -6.3  50.5  12
3月 4.6 -2.0 66.1 13
4月 11.3 3.8 69.6 12
5月 18.5 9.9 73.3 12
6月 23.5 14.8 71.5 11
7月 26.4 17.9 67.5 10
8月 25.3 17.3 76.6 11
9月 20.7 13.2 83.4 11
10月 13.8 7.3 64.7 11
11月 7.4 2.2 75.5 13
12月 1.8 -3.7 71.0  15

バンクーバーの気温と降水量

日本人が多いバンクーバーは他の都市に比べると温暖です。

平均最高気温(℃) 平均最低気温(℃) 降水量(㎜) 降水日数(日)
1月 6.1 0.5 153.6 19
2月 8.0 1.5 123.1 16
3月 10.1 3.1 114.3 17
4月 13.1 5.3 84.0 14
5月 16.5 8.4 67.9 13
6月 19.2 11.2 54.8 11
7月 21.7 13.2 39.6 7
8月 21.9 13.4 39.1 7
9月 18.7 10.5 53.5 9
10月 13.5 6.6 112.6 14
11月 9.0 3.1 181.0 20
12月 6.2 0.8 175.7 20

モントリオールの気温と降水量

移民が多い都市として知られるモントリオールは厳しい寒さの冬を迎えています。

平均最高気温(℃) 平均最低気温(℃) 降水量(㎜) 降水日数(日)
1月 -7.0 -17.0 99.1 17
2月 -4.6 -15.0 62.4 13
3月 1.5 -8.3 71.3 14
4月 10.7 -0.1 86.9 13
5月 18.8 6.2 79.7 13
6月 23.1 10.9 99.7 14
7月 25.5 13.6 96.8 13
8月 24.2 12.4 97.3 14
9月 19.0 7.3 94.5 12
10月 12.1 1.7 89.4 14
11月 4.5 -3.6 100.2 16
12月 -3.6 -12.7 87.3 17

カルガリーの気温と降水量

カルガリーは冬でも寒さは穏やかですが、カナディアン・ロッキーの影響を受けやすい都市です。

平均最高気温(℃) 平均最低気温(℃) 降水量(㎜) 降水日数(日)
1月 -2.8 -15.1 11.6 9
2月 -0.1 -12.0 8.8 7
3月 4.0 -7.8  17.4 9
4月 11.3 -2.1 23.9 9
5月 16.4 3.1 60.3 11
6月 20.2 7.3 79.8 13
7月 22.9 9.4 67.9 13
8月 22.5 8.6 58.8 11
9月 17.6 4.0 45.7 9
10月 12.1 -1.4 13.9 6
11月 2.8 -8.9 12.3 8
12月 -1.3 -13.4 12.2 7

ビクトリアの気温と降水量

とても温暖で冬でも雪が少ないビクトリア。「花の都」と謳われ、年間を通して花が咲き乱れます。

平均最高気温(℃) 平均最低気温(℃) 降水量(㎜) 降水日数(日)
1月 6.9 0.7 136.6 18
2月 8.4 1.4 107.8 16
3月 10.5 2.3 78.0 16
4月 13.4 4.1 44.5 13
5月 16.6 6.9 36.5 12
6月 19.3 9.3 32.0 10
7月 21.9 10.8 19.5 6
8月 22.0 10.8 23.9 6
9月 19.4 8.4 30.4 7
10月 14.2 5.3 75.7 13
11月 9.5 2.7 147.2 19
12月 6.9 1.0 151.2 19

イエローナイフの気温と降水量

北極圏から約400km南に位置するイエローナイフは、年間を通してオーロラの出現率が高い都市ですが、寒さは強烈です。

平均最高気温(℃) 平均最低気温(℃) 降水量(㎜) 降水日数(日)
1月 -22.7 -30.9 14.1 11
2月 -18.6 -28.1 12.9 9
3月 -11.2 -23.3 13.4 8
4月 0.4 -11.0 10.8 5
5月 10.6 0.5 19.1 7
6月 18.2 8.7 26.9 8
7月 21.1 12.4 35.0 10
8月 18.2 10.3 40.9 10
9月 10.3 3.8 32.9 11
10月 1.0 -4.4 35.0 14
11月 -9.9 -17.7 23.5 14
12月 -19.7 -27.7 16.3 12

ハリファックスの気温と降水量

比較的温和な海洋性気候のハリファックス。夏は涼しく、冬は内陸部に比べると温暖で積雪も少なめです。

平均最高気温(℃) 平均最低気温(℃) 降水量(㎜) 降水日数(日)
1月 -1.2 -10.7 149.2 19
2月 -1.1 -10.2 114.4 15
3月 3.0 -5.8 134.5 16
4月 8.4 -0.5 118.3 15
5月 15.0 4.5 109.7 14
6月 20.3 9.6 98.3 13
7月 23.6 13.5 102.2 12
8月 23.3 13.5 92.7 10
9月 18.8 9.3 103.6 11
10月 12.7 3.8 128.7 12
11月 6.9 -0.7 146.0 15
12月 1.4 -7.1 154.8 18

ウィニペグの気温と降水量

カナダのほぼ中央にあるウィニペグ。クマのプーさんの発祥の地としても知られています。

平均最高気温(℃) 平均最低気温(℃) 降水量(㎜) 降水日数(日)
1月 -12.7 -22.8 19.7 12
2月 -8.5 -18.7 14.9 8
3月 -1.1 -11.0 21.5 9
4月 10.3 -2.4 31.9 7
5月 19.2 4.8 58.8 11
6月 23.3 10.7 89.5 13
7月 25.8 13.3 70.6 11
8月 25.0 11.9 75.1 10
9月 18.6 6.0 52.3 11
10月 10.8 -0.3 36.0 9
11月 -0.9 -9.6 25.0 10
12月 -9.7 -19.1 18.5 12

エドモントンの気温と降水量

カナダの大都市の中で最北に位置する街エドモントンは、空気や水が澄んでいるクリーン都市としても知られています。

平均最高気温(℃) 平均最低気温(℃) 降水量(㎜) 降水日数(日)
1月 -8.0 -19.1 22.7 11
2月 -4.7 -16.3 13.0 8
3月 1.0 -9.9 16.0 9
4月 10.7 -2.2 26.3 8
5月 17.4 3.4 49.9 11
6月 20.5 7.7 87.4 14
7月 22.2 9.5 95.2 14
8月 21.7 8.3 70.3 13
9月 16.9 3.3 47.1 10
10月 10.9 -2.4 19.8 7
11月 -0.4 -11.0 17.7 9
12月 -5.9 -16.7 17.3 10

外は寒いけれど部屋の中は暖かい!

こうやって気温を並べると、一部の都市を除けば、やはり日本の冬よりも寒さは厳しい感じがしますが、そんなカナダだからこそ、だいたいどこの家でも二重ガラスの窓になっており、意外にも部屋の中は暖かく、半袖で暮らす人も沢山います。カナダでは、部屋を借りる時も、大家さんに全部屋の室温管理が課されていることが多く、外から戻って来ても部屋の中は暖かく、むしろ日本の方が部屋が温まる間やシャワーを出た後に寒く感じてしまいます。

それでは、今年もカナダから生活体験談をお伝えしようと思っていますので、よろしくお願いします!
皆さまにとって良い1年でありますように…。